Klicka dig vidare nedan för att se våra prislistor för intippning samt kross- och jordprodukter. Har du några frågor eller önskar en offert kan du kontakta oss per e-post info@angarnsatervinning.se.
OBS! För att få tippa massor på ANGARNS ÅTERVINNING behövs ifylld blankett där ni efter godkännande erhåller ett unikt arbetsplatsnummer.
Prislistor
Alla priser exkl. moms
Material för mottagning | Pris per ton |
---|---|
Skut | 50:- |
Osorterad fyllning (jord/grus/sand) | 95:- |
Betong med armering | 240:- |
Berg | 0:- |
Asfalt | 190:- |
Betong/Asfalt med jord | 350:- |
Betong utan armering | 120:- |
Blöta massor/lermassor | 320:- |
Ris & Grenar | 0:-* |
Trädgårdsavfall | 450:- |
Stubbar | 750:- |
* Ris & Grenar gratis vid avlämning med kranbil annars tillkommer 400 kr/lass
Tippning/hämtning sker på egen risk.
I de fall det saknas analys kan det tillkomma kostnader för provtagning av shacktmassorna.
Material vi ej tar emot är:
Förorenade massor, tjärbränd asfalt, blåbetong, ytong, asfalt som innehåller PAH, material som överstiger KM. Asfalt, betong och kross får ej vara blandat med virke/plast eller jord.
Massor till jordåtervinning får ej innehålla asfalt eller betong, virke/plast/metall
Personal på ANGARNS ÅTERVINNING avgör vad som är godkänt material.
Vid intippning av otillåtet/främmande material i lasset debiteras kunden deponiavgift.
Alla priser exkl. moms
Krossprodukter för avhämtning | Pris per ton | Produktinfo | |
---|---|---|---|
Återvunna produkter | |||
Krossprodukter 0-8 ÅV | 60:- | Produktblad | |
Krossprodukter 0-16 ÅV | 60:- | Produktblad | |
Krossprodukter 0-32 ÅV | 60:- | Produktblad | |
Krossprodukter 0-90 ÅV | 40:- | Produktblad | |
Bergkrossprodukter | |||
Krossprodukter 0-8 Stenmjöl | 140:- | Produktblad | |
Krossprodukter 0-16 Bergkross | 120:- | Produktblad | |
Krossprodukter 0-32 Bergkross | 120:- | Produktblad | |
Krossprodukter 0-90 Bergkross | 110:- | Produktblad | |
Krossprodukter 0-150 Bergkross | 100:- | Produktblad | |
Krossprodukter 8-16 Makadam | 180:- | Produktblad | |
Krossprodukter 16-32 Makadam | 160:- | Produktblad | |
Natursingel 8-16 | 310:- | ||
Natursingel 16-32 | 310:- |
Återvunna material för avhämtning i mån av tillgång.
Tippning/hämtning sker på egen risk.
Alla priser exkl. moms
Jordprodukter för avhämtning | Pris per ton | Produktinfo |
---|---|---|
Anläggningsjord | 140:- | Produktblad |
Växtjord Anlägga | 210:- | Produktblad |
Växtjord Plantera | 310:- | Produktblad |
Jordfyllning 0.150 | 30:- | Produktblad |
Fukthållande jord | 40:- | Produktblad |
Jordspill | 15:- | Produktblad |
Återvunna material för avhämtning i mån av tillgång.
Tippning/hämtning sker på egen risk.
Alla priser exkl. moms
Provtagning | Pris | Svarstid |
---|---|---|
Totalhaltsanalys | 2 500:- | 7 dagar |
Totalhaltsanalys | 4 500:- | 1 dag |